LiniEkonomi.com, Nias - Harga emas Antam hari ini, Rabu (10/7), mengalami sedikit penurunan dibandingkan dua hari sebelumnya.
Turunnya harga ini terjadi pada seluruh pecahan emas Antam, dengan penurunan terkecil pada pecahan 0,5 gram dan terbesar pada pecahan 100 gram.
Harga Emas Antam Hari Ini (10 Juli 2024)
PECAHAN | HARGA | PERBEDAAN (2 HARI) |
0,5 gram | Rp 740.000 | - |
1 gram | Rp 1.380.000 | - Rp 9.000 |
2 gram | Rp 2.700.000 | - Rp 18.000 |
3 gram | Rp 4.047.000 | - Rp 27.000 |
5 gram | Rp 6.675.000 | - Rp 45.000 |
10 gram | Rp 13.295.000 | - Rp 90.000 |
25 gram | Rp 33.112.000 | - Rp 225.000 |
50 gram | Rp 66.145.000 | - Rp 450.000 |
100 gram | Rp 132.212.000 | Rp 900.000 |
250 gram | Rp 330.265.000 | - Rp 2.250.000 |
500 gram | Rp 660.320.000 | - Rp 4.500.000 |
1.000 gram | Rp 1.320.600.000 | - Rp 9.000.000 |
Analisis Pasar:
Baca Juga: Hari Ini Bursa Asia Hijau, Efek Wall Street Pecahkan Rekor Baru
Penurunan harga emas Antam hari ini kemungkinan disebabkan oleh beberapa faktor, seperti:
- Penguatan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS. Nilai tukar rupiah yang lebih kuat membuat harga emas impor menjadi lebih murah, sehingga dapat menekan harga emas di pasaran domestik.
- Penurunan harga emas di pasar global. Harga emas spot di pasar global juga mengalami penurunan pada hari ini, meskipun nilainya masih di atas level USD 1.800 per ons.
- Penurunan minat investor terhadap emas. Investor mungkin lebih memilih untuk berinvestasi di aset lain yang dianggap lebih menguntungkan, seperti saham atau obligasi, di tengah kondisi ekonomi global yang masih belum stabil.
Perbandingan Dua Hari Terakhir
Baca Juga: Rahasia Sukses Elon Musk: 7 Kunci Membangun Bisnis Untuk Kamu
Dibandingkan dengan dua hari sebelumnya, harga emas Antam mengalami penurunan pada semua pecahan.
Penurunan paling signifikan terjadi pada pecahan 100 gram, yang turun sebesar Rp 900.000 per gram.
Berikut tabel perbandingan harga emas Antam selama tiga hari terakhir:
PECAHAN | 8 JULI | 9 JULI | 10 JULI |
0,5 gram | Rp 740.000 | Rp 740.000 | Rp 740.000 |
1 gram | Rp 1.389.000 | Rp 1.389.000 | Rp 1.380.000 |
2 gram | Rp 2.778.000 | Rp 2.778.000 | Rp 2.700.000 |
3 gram | Rp 4.134.000 | Rp 4.134.000 | Rp 4.047.000 |
5 gram | Rp 6.720.000 | Rp 6.720.000 | Rp 6.675.000 |
10 gram | Rp 13.440.000 | Rp 13.440.000 | Rp 13.295.000 |
25 gram | Rp 33.325.000 | Rp 33.325.00 |
Baca Juga: Pemilik Emas Marpesta, Segini Harga Mas Terbaru
Cek Berita dan Artikel yang lain diĀ Google News